VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,699,921,214 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/18。
流量通过 VPN 传输总额为 929,826.48 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,405,253.9 GB  593,380,892
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,691,929.5 GB  5,313,356,142
3 Russian Federation  88,426,915.7 GB  1,391,987,678
4 Japan  68,500,282.1 GB  703,992,546
5 United States  53,186,746.9 GB  1,165,517,050
6 Taiwan  50,802,054.9 GB  792,134,022
7 France  46,281,239.9 GB  591,600,610
8 Indonesia  38,619,779.6 GB  892,880,445
9 India  36,164,889.5 GB  773,173,672
10 Viet Nam  29,723,929.6 GB  501,767,416
11 China  29,576,298.0 GB  772,891,638
12 Thailand  19,611,229.1 GB  346,432,491
13 United Arab Emirates  15,693,133.5 GB  517,953,883
14 Hong Kong  14,742,174.4 GB  240,947,720
15 Myanmar  13,084,059.4 GB  225,039,404
16 Philippines  12,925,858.7 GB  318,068,486
17 Malaysia  11,925,644.2 GB  141,031,755
18 Turkmenistan  11,783,579.1 GB  155,184,401
19 Bangladesh  9,489,622.1 GB  387,503,334
20 Ukraine  9,372,265.6 GB  536,297,782
21 Canada  8,127,322.6 GB  84,922,814
22 Saudi Arabia  8,007,729.5 GB  108,895,943
23 Germany  7,891,528.2 GB  247,353,010
24 Turkey  6,756,802.0 GB  99,188,875
25 Singapore  6,692,123.0 GB  410,155,433
26 Iraq  5,670,702.4 GB  225,012,498
27 Australia  5,626,933.5 GB  113,928,338
28 Brazil  5,359,324.7 GB  1,381,493,958
29 United Kingdom  5,269,686.1 GB  129,631,028
30 Lao People's Democratic Republic  4,546,256.8 GB  74,014,199
31 Pakistan  4,403,696.5 GB  104,986,393
32 Nigeria  3,770,746.1 GB  447,949,144
33 Argentina  3,478,619.7 GB  54,727,830
34 Cambodia  3,213,911.7 GB  92,649,135
35 Kenya  3,054,077.5 GB  183,142,028
36 Mexico  2,487,950.1 GB  44,119,652
37 Oman  2,056,454.2 GB  36,761,592
38 Spain  2,037,119.0 GB  23,270,505
39 Netherlands  1,925,328.6 GB  52,359,587
40 Armenia  1,458,020.2 GB  4,888,940
41 Egypt  1,370,944.7 GB  37,689,460
42 Qatar  1,354,615.8 GB  19,077,409
43 Algeria  1,354,076.4 GB  37,106,623
44 Nepal  1,330,238.0 GB  19,719,967
45 Syrian Arab Republic  1,299,327.5 GB  235,622,535
46 Jordan  1,281,795.2 GB  25,398,844
47 Somalia  1,257,682.4 GB  55,440,328
48 Italy  1,237,743.8 GB  15,139,735
49 Kyrgyzstan  1,171,260.0 GB  13,069,229
50 New Zealand  1,139,839.2 GB  15,103,580
51 Sudan  1,113,857.9 GB  40,916,122
52 Macau  1,055,792.3 GB  19,063,038
53 Kazakhstan  1,041,511.9 GB  15,191,643
54 Colombia  1,041,194.7 GB  19,849,761
55 Sweden  1,001,923.3 GB  18,294,878
56 Cote D'ivoire  962,387.4 GB  11,994,660
57 Ghana  959,572.6 GB  56,620,219
58 Austria  930,824.6 GB  14,623,543
59 Venezuela  869,176.0 GB  26,018,749
60 Belarus  837,691.7 GB  21,877,649
61 Chile  827,618.1 GB  14,193,295
62 Romania  791,536.8 GB  14,349,619
63 Peru  778,088.8 GB  10,653,608
64 Ethiopia  755,301.7 GB  39,128,449
65 Gabon  724,097.9 GB  5,973,360
66 Mongolia  696,827.7 GB  11,313,190
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,298.5 GB  19,250,199
68 Kuwait  679,927.3 GB  10,445,431
69 Morocco  653,029.4 GB  25,301,650
70 Poland  638,227.0 GB  9,124,048
71 Yemen  601,417.2 GB  20,410,051
72 Azerbaijan  596,121.2 GB  10,536,056
73 Latvia  590,676.3 GB  3,073,949
74 Ecuador  577,071.9 GB  53,701,163
75 Norway  545,463.3 GB  4,733,395
76 Switzerland  521,569.6 GB  37,735,710
77 Palestinian Territory Occupied  501,084.8 GB  12,401,919
78 Belgium  476,438.6 GB  6,473,178
79 South Africa  465,093.0 GB  17,116,883
80 Finland  440,435.5 GB  3,916,097
81 Tanzania United Republic of  428,641.5 GB  10,833,446
82 Afghanistan  428,010.0 GB  15,780,174
83 Israel  407,390.1 GB  9,220,361
84 Uganda  380,131.5 GB  19,234,117
85 Portugal  374,465.2 GB  5,880,778
86 Denmark  332,096.3 GB  3,045,800
87 Lithuania  324,251.5 GB  4,107,682
88 Hungary  323,984.3 GB  4,881,519
89 Czech Republic  321,753.1 GB  4,961,490
90 Georgia  296,920.4 GB  3,557,322
91 Guinea  281,717.7 GB  8,617,029
92 Greece  268,049.2 GB  3,760,180
93 Sri Lanka  261,898.7 GB  6,610,081
94 Bahrain  226,970.5 GB  3,663,552
95 Tunisia  218,329.5 GB  6,084,879
96 Dominican Republic  217,426.4 GB  6,971,788
97 Brunei Darussalam  213,961.0 GB  1,606,931
98 Bulgaria  211,988.6 GB  4,193,164
99 Guatemala  206,020.7 GB  4,412,895
100 Uzbekistan  203,372.4 GB  4,130,243
101 Lebanon  203,322.0 GB  9,030,552
102 Serbia  200,147.9 GB  3,545,711
103 Panama  189,518.3 GB  5,164,543
104 Bolivia  185,552.2 GB  3,249,617
105 Djibouti  163,538.0 GB  4,260,483
106 Paraguay  160,027.6 GB  2,110,278
107 Ireland  137,361.2 GB  2,103,175
108 Slovenia  133,124.4 GB  1,552,147
109 Costa Rica  116,991.5 GB  1,812,215
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,731.5 GB  1,156,130
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,689.2 GB  1,237,902
112 Moldova Republic of  107,498.9 GB  2,758,117
113 Cuba  105,987.5 GB  2,790,705
114 Albania  104,758.9 GB  2,348,688
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.3 GB  936,097
116 Mauritius  99,684.4 GB  1,333,569
117 Jamaica  92,611.0 GB  2,104,773
118 Estonia  81,533.5 GB  1,089,372
119 Bhutan  81,462.5 GB  1,687,426
120 Uruguay  79,632.2 GB  1,166,785
121 Luxembourg  61,915.2 GB  1,347,529
122 Rwanda  61,703.0 GB  1,857,424
123 Honduras  61,594.5 GB  1,416,476
124 Benin  60,875.2 GB  7,050,174
125 Antigua and Barbuda  59,468.5 GB  1,625,967
126 Cyprus  55,775.2 GB  7,571,983
127 Togo  53,997.9 GB  1,419,245
128 Maldives  53,225.8 GB  910,716
129 Senegal  53,224.2 GB  1,987,777
130 Guam  51,690.1 GB  987,213
131 Northern Mariana Islands  44,349.6 GB  270,813
132 Trinidad and Tobago  42,326.1 GB  644,535
133 Macedonia  42,129.6 GB  654,547
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,213.7 GB  3,241,112
136 Timor-leste  34,118.8 GB  743,991
137 Mozambique  33,691.8 GB  2,517,564
138 El Salvador  33,509.7 GB  879,139
139 Fiji  29,933.6 GB  826,470
140 Madagascar  28,895.8 GB  759,945
141 Barbados  28,873.1 GB  353,874
142 Nicaragua  27,337.9 GB  528,234
143 Malta  26,958.5 GB  507,068
144 Puerto Rico  26,683.4 GB  690,972
145 Tajikistan  25,755.7 GB  1,223,048
146 Iceland  25,649.6 GB  771,068
147 Namibia  25,358.0 GB  752,377
148 Palau  24,487.1 GB  193,625
149 Reunion  23,775.9 GB  94,850
150 Seychelles  22,559.2 GB  3,427,342
151 Congo The Democratic Republic of The  21,739.1 GB  1,471,552
152 Chad  21,593.6 GB  4,516,775
153 Angola  21,101.1 GB  800,082
154 Mali  18,607.5 GB  1,072,854
155 Burkina Faso  18,479.0 GB  1,582,298
156 Bahamas  17,883.6 GB  347,717
157 Mauritania  17,883.2 GB  537,303
158 Montenegro  17,802.8 GB  372,277
159 Zambia  16,563.4 GB  664,419
160 Zimbabwe  16,147.0 GB  2,285,541
161 Saint Lucia  15,261.7 GB  185,942
162 Guyana  14,444.1 GB  304,447
163 Papua New Guinea  13,542.3 GB  198,576
164 Malawi  13,366.9 GB  192,930
165 Suriname  11,394.7 GB  313,028
166 Samoa  9,893.6 GB  21,547
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,364.5 GB  395,638
169 French Polynesia  9,247.7 GB  187,756
170 Belize  9,036.4 GB  517,359
171 Botswana  8,607.6 GB  193,737
172 Gambia  8,558.4 GB  3,639,051
173 Aruba  8,487.4 GB  94,683
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.8 GB  101,000
175 Curacao  7,132.9 GB  135,295
176 Liberia  6,614.3 GB  552,491
177 Marshall Islands  6,412.4 GB  60,659
178 South Sudan  6,390.5 GB  345,332
179 Vanuatu  5,615.9 GB  278,210
180 Dominica  5,377.1 GB  295,621
181 Martinique  5,363.6 GB  76,754
182 Equatorial Guinea  5,258.4 GB  318,182
183 Congo  4,593.7 GB  124,682
184 Grenada  3,946.5 GB  88,458
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,185
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,333.3 GB  75,580
189 Guadeloupe  3,186.7 GB  43,867
190 Cape Verde  3,007.3 GB  137,542
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,911.1 GB  112,141
193 Cayman Islands  2,575.3 GB  58,498
194 Tonga  2,377.2 GB  165,142
195 Swaziland  2,321.5 GB  86,225
196 American Samoa  2,263.8 GB  49,749
197 Sint Maarten  2,067.8 GB  52,153
198 Micronesia Federated States of  2,022.7 GB  88,725
199 Solomon Islands  1,996.3 GB  77,729
200 Burundi  1,987.2 GB  197,213
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,744.9 GB  21,958
203 Faroe Islands  1,723.5 GB  30,290
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,909
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,191.0 GB  34,372
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,838
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,170
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.8 GB  9,870
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.8 GB  18,486
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.4 GB  1,822
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4